1) 개요
- 대상: 건설환경공학 일반대학원 대학원생
- 이수 요건: 융합과목 6학점, 문제해결형과목 3학점 이수[학위 과정별 이수학점(석사과정 30학점 이상, 박사과정 30학점 이상, 통합과정 54학점 이상) 이내에 포함]
2) 교과목
구분 | 학정번호 | 학점 | 교과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기본과목 | AAI3120 | 3 | 기계학습 | 선택 |
CSI6201 | 3 | 데이터마이닝 | ||
CSI6502 | 3 | 계산이론 | ||
AAI5001 | 3 | 기계학습및패턴인식 | ||
AAI5002 | 3 | 데이터사이언스와강화학습 | ||
AAI5003 | 3 | 자연어처리를위한딥러닝 | ||
융합과목 | CEE5504 | 3 | 인공지능과물정보입문 | 필수 (6학점) |
CEE7561 | 3 | 수자원시스템과인공지능 | ||
CEE8580 | 3 | 수생태정보학 | ||
CEE6603 | 3 | 통합물관리와모델링 | ||
CEE7510 | 3 | 물정보수치해석 | ||
CEE8602 | 3 | 폐수처리공정모델링및제어 | ||
CEE7603 | 3 | 스마트물재이용 | ||
CEE5911 | 3 | 스마트시티인프라데이터과학 | ||
실무과목 (문제해결형과목) |
CEE7110 | 3 | 지역사회문제해결형 RIT | 필수 (3학점) |
CEE8605 | 3 | 산업문제해결형 RIT |