반도체데이터사이언스 전공
학정번호 | 교과목명 | 과목설명 |
---|---|---|
DSS6001 | 통계분석이론 | 반도체 데이터 분석을 위한 통계 이론을 실무 위주로 강의하며, 반도체 예제를 중심으로 실습을 병행한다. |
DSS6004 DSS6013 |
파이썬프로그래밍 | 데이터 분석에 특화된 Python 언어를 배우면서 자료분석과 실험계획법 과목에서 배운 내용을 구현하는 능력을 배양한다. |
DSS6002 | 혁신경영 | 본 강좌에서는 기술예측, 기획과 개발, 상업화와 확산에 이르는 경영 혁신 활동에 대한 지식을 제공한다. 또한 혁신경영의 최신동향 및 사례를 소개한다 |
DSS6003 | 머신러닝1 | 머신 러닝의 기본 용어와 개념을 배우고, clustering 기법, ensemble 기법, logistic 회귀 분석, K-nearest neighbors, decision tree, association rule 기법을 이론과 함께 예제를 통해서 습득한다. |
DSS6007 | 실험계획법 | 반도체 데이터 분석을 위한 실험계획법을 이론과 실무 측면에서 강의한다. |
DSS6005 | 머신러닝2 | 고등 머신 러닝 기법인 support vector machine(SVM), partial least squares(PLS), ensemble 기법을 배우고 반도체 데이터 분석 관련 실습을 진행하여 실무 응용 능력을 함양한다. |
DSS6006 | 최적화이론 | 최적화의 개본 개념과 최적 수식화에 대해 배우고 이후 기본 이론인 선형계획법(linear programming) 알고리즘에 대해서 배운다. 이를 바탕으로 정수계획법(integer programming) 문제의 최적 해를 찾는 branch&bound 알고리즘을 배운다. 강의 후반부에는 실무에 많이 사용되는 다양한 meta-heuristic 알고리즘을 강의한다. 시스템 최적화 이론은 반도체 생산계획, 공정조건 최적화 등 실무에 많이 적용이 될 것으로 기대한다. |
DSS6008 | 딥러닝 | 인공신경망의 기본 모델인 multi-layer Perceptron을 배우고, 기본적인 딥러닝 모델인 stacked autoencoders, convolutional neural network(CNN), recurrent neural network(RNN)을 습득한 후 최신 모델인 generative adversarial networks(GAN)을 배운다. |
DSS6009 | 스마트디자인과가치경영 | 반도체 제조산업과 관련된 가치 경영 사례와 마케팅 사례를 소개하고 논의한다. |
DSS6010 | 인공지능 | 인공지능 중 최근 각광받는 분야인 강화학습을 다룬다. 강화학습의 기본이 되는 markov decision process(MDP)부터 시작하여 Q-learning, policy gradient, actor critic, deep reinforcement learning 등을 배운다. |
DSS6011 | 반도체데이터사이언스특수논제1 |
반도체 데이터사이언스의 최신 주제인 FDC(fault detection & classification), VM(virtual metrology), APC(advanced process control), PdM(predictive maintenance), 수율분석(yield analysis)에 관한 머신러닝 및 딥러닝 응용 기술을 배우고, 관련 학계 동향을 알아본다. 또한 실무 적용 가능성을 분석하고 실무 적용을 위해 발전시킬 부분을 찾는 능력을 개발한다. |
DSS6012 | 반도체데이터사이언스특수논제2 | 반도체 데이터사이언스의 최신 주제인 FDC(fault detection & classification), VM(virtual metrology), APC(advanced process control), PdM(predictive maintenance), 수율분석(yield analysis)에 관한 머신러닝 및 딥러닝 응용 기술을 배우고, 실무 프로젝트를 수행하여 최종 연구보고서를 제출한 후 그 결과를 학점에 반영한다. |
DSS6014 | 하이테크기술전략 | 혁신, 시장 분석, 전략의 컨셉을 소개하고 논의한다. |
DSS6015 DSS6016 |
데이터사이언스실무2 데이터사이언스실무1 |
|
DSS6019 | 스케줄링 | |
DSS7999 | 연구지도1 |