교내장학금
| 장학금명 | 수혜학생수 | 수혜금액 | 선발시기 | 수혜자격 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | - | 소득 분위에 따라 차등 | 1월말/7월말 | 가계 곤란자 |
| 진리 | - | 성적에 따라 차등 | 1월말/7월말 | 성적 우수자 |
교외장학금
| 장학금명 | 수혜학생수 | 수혜금액 | 선발시기 | 수혜자격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 50명 내외 | ||||
| 구원 장학금 | 2명 | 300만원 | 1월/7월 | 각 학부에서 최상위 성적이고 수업료 전액을 면제받는 우수학생에 한해 학업장려금을 학기에 지급 | |
| 성련 장학금 | 2명 | 1학기 등록금 전액 | 비정기적 | 재단법인 성련장학재단에서 지급하는 것으로 인문/사회과학분야에서 가정형편이 극히 어려워 학비 보조가 꼭 필요한 자를 대상 | |
| 성암 장학금 | 1명 | 200만원 | 3월/9월 | 가정형편이 곤란하나 품행이 방정하여 타의 모범이 되는 학생으로서 장차 국가와 사회에 유익하게 기여하리라 인정되는 자로 선발 | |
| 양영재단 장학금 | 1명 | 600만원 | 1월/7월 | 학업성적이 우수한 학생 중 가정형편이 곤란하여 학업을 계속하기 어려운 사람중 선발을 원칙 | |
| 오일홍 장학금 | 1명 | 100만원 | 5월/10월 | 오일홍 재단에서 운영하며 상경대학 경제학부 재학생 대상 | |
| 이두원 장학금 | 3명 | 400만원 | 3월/9월 | 이두원 동문 장학금은 한양철강(주) 회장님께서 모교 사랑으로 기탁해주신 기금으로 재정적으로 곤란한 가정 형편에서도 성실하게 공부하는 학생들에게 지원됨. 장학금 수혜자들이 다시 나눔에 동참하는 선순환의 장학 문화를 만들어가고 있음. (이두원 후속세대 장학금 링크: http://leedoowon-scholar.com/16) | |
| 일송해외유학 장학금 | 2명 | 2500만원 | 7월 말 | 경제학부 대학원 졸업후 박사과정 유학가는 학생들 지원 | |
|
일송학부생 특별장학금 |
2명 | 600만원 | 6월~7월 | 가정형편이 어렵고 정규학기 2학기 이상 남은 학부생에게 생활비로 연 최대 600만원을 1년간 지급 | |
| 한국은행 | 1명 | 100~200만원 | 10월 | 한국은행 연세동문회에서 기부한 장학금으로 학업성적과 가계 곤란정도를 종합적으로 고려하여 지급 | |
| 라성재단 장학금 | 최대 6명 | 등록금 전액 | 2월 중순 | 학업성적이 우수한 학생 중 가정형편이 좋지않은 학생을 연세대학교 경제학부에서 추천하고, 피추천 학생이 라성재단에 방문하여 면접을 통해 수혜학생을 선정 | |
| 이용익 장학금 | 2명 | 200만원 | 1월초/7월초 | 가정형편이 어려운 학생에게 우선적으로 지급하며, 학업성적이 우수하고 건전한 사회관을 지닌 학생의 등록금 또는 생활비로 지원 | |
| 김순전 장학생 | 1명 | 150만원 | 2월/8월 | 김순전 할머니께서 기부한 장학금으로, 정규학기 재학중인 학부생 중 경제적 형편이 어려운 학생에게 지급 | |
|
서봉 이충곤 장학기금 |
0명 | 500만원 중 배분 | 2월 | 연세대학교 재학생으로서 올바른 품행을 지니고 이웃을 위해 봉사할 의지와 소양을 가진 학생 중 가계곤란자에게 지급 | |
| 외국인 학생을 위한 김동준 장학금 | 1명 | 300만원 | 3월/9월 | 외국인 학생 중 미래 발전 잠재력이 높은 재학생 대상 한국 생활 정착 지원. 김동준[83경제, 초록뱀미디어 대표이사 부회장] 동문의 기부금으로 운영 | |
| 경방육영회 | 1명 | 300만원 | 3월/9월 | 가정형편이 어렵고 성적이 우수한 학생 | |
| 청한장학회 | 10명 내외 | 차등지급 | 4월 | 상경대학 2학년 이상으로 소득분위가 낮으나 성적이 우수한 학생 | |
|
산운 이병호 자유 장학금 |
1명 | 700만원 | 3월/8월 | 이병호 동문(경영원 66입) “학업성적이 특별히 우수한 학생에게는 각고의 노력에 대한 표창과 함께 학업에 더욱 매진할 수 있는 동기를 부여하고, 가정형편으로 학비 마련이 어려워 학업을 포기하거나 중단해야 할 위기에 놓여 있는 학생에게는 꿈을 잃지 않고 학업을 계속할 수 있는 기회를 제공하는데 도움이 되기를” 바라는 마음으로 기부한 기금으로 지급되는 장학금. 3개 학기 이상 수료한 학부 재학생으로서 경제적 어려움으로 인해 학업 수행 곤란한 학생 | |
| 정봉숙 장학금 | 1명 | 100만원 | 8월 | 경제적으로 형편이 어려운 정규학기 학부 재학생(휴학생, 학기초과자 제외) | |
| 박정옥 장학금 | 1명 | 200만원 | 8월 | 대학배정장학금을 신청한 가계곤란자 | |
| 신동욱 장학생 | 1명 | 500만원 | 8월 | 최우등상 수상자 | |
| 인산장학문화재단 | 1명 | 등록금 전액 | 비정기적 | 2학년 이상 재학생 중 소득분위 6구간 이하, 전체 평량평균 3.0/4.5이상, 직전학기 12학점 이상 이수자 | |
| 인춘재단 | 4명 |
등록금 전액 +학업장려금 월 30~50만원 |
1월 | 2학년 재학생 중 번체 평량평균 백분위 점수 80점 이상(2개학기), 소득분위 8분위 이하 | |
| 박영 장학문화재단 | 1명 | 등록금 전액(1년) | 1월 | 소득분위 5분위 이하, 직전학기 평량평균 3.5/4.5이상 | |
| 정헌재단 | 1명 | 250만원 | 1월/7월 | 타외부재단장학금 받지 않고 직전학기 평량평균 4.0/4.5이상, 재단 장학금 수여식 필참 | |
| 태평장학기금 | 2~3명 | 500만원 중 배분 | 5월/11월 | 정규학기 학부재학생 중 성적우수, 가계곤란 등 종합적으로 판단 | |