2023 | 10 | Times World University Ranking #84 |
---|---|---|
2023 | 06 | QS World University Ranking #71 |
2022 | 06 | QS World University Ranking #84 |
2021 | 06 | QS World University Ranking #106 |
2017 | 09 | 중앙일보 대학 학과평가 전기전자공학분야 최상위권 평가 |
2013 | 08 | BK21 PLUS 사업”BEST 사업단” 선정 |
2010 | 12 | ABEEK 공학교육인증 프로그램 인증 |
2007 | 04 | 연세대학교 “글로벌 5-5-10” 선정 |
2006 | 04 | 2단계 BK21사업 “TMS 정보기술 사업단” 선정 |
2004 | 12 | ABEEK 공학교육인증 프로그램 예비인증 |
09 | ITRC : 차세대 RFID / USN (CARUT) 선정 | |
05 | e-health 연구지원센터 구축 | |
2002 | 07 | 과기부 • 한국과학재단 지정 생체인식연구센터 (BERC) 설립 |
03 | 기계전자공학분에 독립하여 전기전자공학부 신설 | |
2001 | 11 | ITRC : IT-SoC 기술연구센터 선정 |
08 | ITRC : 차세대 방송기술연구센터(CABT) 선정 | |
2000 | 10 | 2000학년도 대학교육협의회의 학과평가 전기, 전자, 정보통신분야 대학원 평가부분 1위, 학부 평가부문 3위 및 학부 ∙ 대학원 모두 최우수 3개 대학/대학원에 선정 |
09 |
학부 전기공학전공을 전기전자공학전공으로 명칭 변경 대학원 전기 ∙ 컴퓨터공학과를 전기전자공학과로 변경 |